Attaque la mum 2008 vom 26. April, Rangliste (pdf)
Restaurant Schöngrün

Rang  Teilnehmer  TWZ  Punkte 
1  Wiesmann Dominiqe  2129 6
2 Bohnenblust Simon  2235 5.5
3 Georg Michel  2230 5.5
4 Burkhalter Fredi  1973 5.5
5 Meyer Prosper  1900 5
6  Priamo Pierre-Andre  1787 5
7 Bühler Christoph  1810 4.5
8 Huegi Maurice  1835 4.5
9 Perret Charles  1975 4
10 Baer Ernst  1633 4
11 Girod Francis  1891 4
12 Uebelhart Kurt  1813 4
13 Jovanovic Sasa  1845 4
14 Mounir Pierre  1867 4
15 Gerguri  1400 4
16 Bocevski Nebojsa  1861 4
17 Rodriguez  1775 4
18 Meyer Emil  1837 4
19 Gallus Matthias  1867 3.5
20 Kohler Pierre-Alain  1663 3.5
21 Fuchs Hans  1646 3.5
22 Abazi Daout  1600 3.5
23 Münch Ueli 1681 3
24 Vögeli 1782 3
25 Lopez Jesus 1522 3
26 Rama 1600 3
27 Schmid Guido 1570 3
28 Zürcher Philippe 1400 3
29 Hadorn Rudolf 1758 2.5
30 Soltermann Markus 1543 2.5
31 Walter Peter 1669 2.5
32 Maier Hansjörg 1541 2.5
33 Lüthi Ruth 1553 2
34 Petitjean Denis 1600 2
35 Rennert Adrian 1679 2
36 Csombo Geza  1580 2
37 Ingold Hans 1518 1
38 Gossin Philippe 1400 0.5


Turnier


Konzentration


...et la fête

Attaque la Mum findet jedes Jahr die gelungene Mischung aus Schach und Unterhaltung im Restaurant Schöngrün in Biel.